规格型号 | 主要尺寸 | 螺钉.数目 Md*L | 许用轴孔 | 轴孔长度 | 公称转矩 | 许用转速 | 转动惯量 | 重量 | ||
D | H | D1 | D dz | L YJ1Z1 | Tn | {n} | Kg.m2 | kg | ||
N.M | R/min | |||||||||
UL1 | 80 | 20 | 29 | 12-M5*12 | 10-18 | 22-42 | 10 | 5000 | 0.0003 | 0.7 |
UL2 | 100 | 26 | 36 | 12-M6*14 | 12-22 | 27-52 | 25 | 5000 | 0.0008 | 1.2 |
UL3 | 120 | 32 | 40 | 12-M8*15 | 18-28 | 30-62 | 63 | 4800 | 0.0022 | 1.8 |
UL4 | 140 | 38 | 48 | 12-M8*18 | 20-30 | 38-82 | 100 | 4500 | 0.0044 | 3 |
UL5 | 160 | 45 | 56 | 12-M10*20 | 24-35 | 38-82 | 160 | 4000 | 0.0084 | 4.6 |
UL6 | 180 | 50 | 65 | 12-M10*22 | 25-40 | 44-112 | 250 | 3600 | 0.0164 | 7. |
UL7 | 200 | 56 | 78 | 12-M10*25 | 32-48 | 60-112 | 315 | 3200 | 0.029 | 10.9 |
UL8 | 220 | 63 | 80 | 12-M12*28 | 38-50 | 60-112 | 400 | 3000 | 0.045 | 13 |
UL9 | 250 | 71 | 100 | 16-M12*30 | 42-60 | 84-142 | 630 | 2800 | 0.089 | 20 |
UL10 | 280 | 80 | 120 | 16-M12*35 | 45-70 | 84-142 | 800 | 2400 | 0.159 | 30.6 |
UL11 | 320 | 90 | 125 | 12-M16*40 | 50-78 | 84-112 | 1000 | 2100 | 0.279 | 39 |
UL12 | 360 | 100 | 150 | 12-M16*45 | 55-85 | 107-172 | 1600 | 2000 | 0.535 | 59 |
UL13 | 400 | 110 | 170 | 16-M16*50 | 63-95 | 107-212 | 2500 | 1800 | 0.896 | 81 |
UL14 | 480 | 130 | 210 | 16-M20*56 | 75-110 | 107-212 | 4000 | 1600 | 2.261 | 145 |
UL15 | 560 | 150 | 255 | 24-M20*60 | 85-125 | 132-212 | 6300 | 1200 | 4.645 | 222 |
UL16 | 630 | 180 | 280 | 13M24*68 | 100-140 | 167-252 | 10000 | 1000 | 8.092 | 302 |
UL17 | 750 | 210 | 350 | 24*M24*76 | 120-160 | 167-302 | 16000 | 900 | 20.017 | 561 |
UL18 | 900 | 250 | 420 | 24-M30*86 | 140-180 | 202-30210 | 25000 | 800 | 43.053 | 818 |
修改本区域内容,请到 商店管理后台 >> 触屏版 >> 基本配置 进行编辑
© 2013 All rights reserved.
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
本商店logo和图片都已经申请保护,未经授权不得使用
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:800-800-8000 | 工作时间:周一至周五 8:00-18:00